/ HZR /
Batería de litio de estante
? Marco de baja tensión de 51,2 voltios
? La tolerancia positiva supera el 5%
? El número de ciclos aumenta un 20%
Descripción
Modelo | Tensión (v) | Capacidad (Ah) | Peso (kg) | Tama?o (mm) | Modo de instalación | ||
Length | Depth | Height | |||||
HZR-100-16S | 51.2 | 100 | 47 | 482 | 463 | 178 | Estante |
HZR-100-15S | 48 | 100 | 45 | 482 | 463 | 178 | |
Electrodomésticos | |||||||
Vida útil del ciclo | 6000 veces | ||||||
Corriente de carga | Número de baterías de 3.65v | ||||||
Corriente de descarga | Número de baterías 2.5v | ||||||
Corriente de carga | Máximo 1c | ||||||
Resistencia interna | Inferior o igual a 30 milieuros | ||||||
BMS | |||||||
Consumo de electricidad | Menos de 2w en el trabajo y menos de 100mw en la hibernación | ||||||
Parámetros de monitoreo | Tensión del sistema, corriente, tensión de la batería, temperatura de la batería, temperatura del módulo | ||||||
Capacidad residual de la batería | Algoritmos inteligentes | ||||||
Modo de comunicación | CAN/RS-485/Bluetooth | ||||||
Funcionamiento | |||||||
Rango de temperatura de funcionamiento | Entre menos 10 y 50 grados | ||||||
Rango de temperatura de transporte o almacenamiento | Entre menos 20 y 45 grados | ||||||
Humedad | 15% - 85% (sin condensación) | ||||||
Garantía de calidad | 5 a?os | ||||||
Certificación | CE/IEC62619/TUV/MSDS/UN38.3 | ||||||
Adaptación growatt, deye, voltronic, victron, megarevo, etc. |