/ HZW /
Batería de litio colgante en la pared
? Baja presión 51,2 voltios
? La densidad energética aumenta un 30%
? Reducción de costes del 20%
Descripción
Modelo | Tensión (V) | Capacidad (Ah) | Peso (kg) | Tama?o (mm) | Modo de instalación | ||
Length | Depth | Height | |||||
HZW-100-16S | 51.2 | 100 | 54 | 440 | 453 | 183 | Colgante de pared |
HZW-280-16S | 51.2 | 280 | 115 | 627 | 473 | 244 | |
Electrodomésticos | |||||||
Vida útil del ciclo | 6000 veces | ||||||
Corriente de carga | 3.65v "número de baterías | ||||||
Corriente de descarga | Número de baterías "2.5v" | ||||||
Corriente de carga | Máximo 1c | ||||||
Resistencia interna | ≤30mΩ | ||||||
BMS | |||||||
Consumo de electricidad | Menos de 2w en el trabajo y menos de 100mw en la hibernación | ||||||
Parámetros de monitoreo | Tensión del sistema, corriente, tensión de la batería, temperatura de la batería, temperatura del módulo | ||||||
Capacidad residual de la batería | Algoritmos inteligentes | ||||||
Modo de comunicación | CAN/RS-485/RS-232 | ||||||
Funcionamiento | |||||||
Rango de temperatura de funcionamiento | -10℃-50℃ | ||||||
Rango de temperatura de transporte o almacenamiento | -20℃-45℃ | ||||||
Humedad | 15%-85%(Sin condensación) | ||||||
Garantía de calidad | 5 a?os | ||||||
Certificación | CE/IEC62619/TUV/MSDS/UN38.3 | ||||||
Adaptación growatt, deye, voltronic, victron, megarevo, etc. |